BGMが入っています



| 西暦 | 年齢 | 年数 | ラウンド | 平均 | ベスト | ワースト | 西暦 | 年齢 | 年数 | ラウンド | 平均 | ベス ト |
ワース ト |
| 1969 | 34 | 1 | 5.5 | 127.6 | 124 | 130 | 1991 | 56 | 23 | 22.5 | 97.0 | 87 | 111 |
| 70 | 35 | 2 | 27.5 | 117.0 | 100 | 138 | 92 | 57 | 24 | 24.0 | 96.0 | 90 | 110 |
| 71 | 36 | 3 | 11.5 | 115.4 | 98 | 133 | 93 | 58 | 25 | 12.0 | 101.0 | 90 | 115 |
| 72 | 37 | 4 | 10.0 | 113.6 | 104 | 128 | 94 | 59 | 26 | 37.0 | 96.8 | 87 | 114 |
| 73 | 38 | 5 | 19.0 | 107.4 | 95 | 122 | 95 | 60 | 27 | 44.0 | 95.7 | 84 | 109 |
| 74 | 39 | 6 | 23.0 | 106.3 | 96 | 120 | 96 | 61 | 28 | 30.0 | 96.4 | 86 | 114 |
| 75 | 40 | 7 | 26.5 | 102.2 | 94 | 115 | 97 | 62 | 29 | 52.5 | 94.1 | 83 | 112 |
| 76 | 41 | 8 | 24.5 | 103.1 | 96 | 120 | 98 | 63 | 30 | 47.5 | 95.7 | 84 | 108 |
| 77 | 42 | 9 | 19.5 | 101.5 | 95 | 109 | 99 | 64 | 31 | 33.0 | 97.2 | 86 | 108 |
| 78 | 43 | 10 | 12.5 | 101.2 | 93 | 120 | 2000 | 65 | 32 | 22.0 | 95.9 | 84 | 110 |
| 79 | 44 | 11 | 12.5 | 95.3 | 89 | 104 | 1 | 66 | 33 | 19.0 | 92.8 | 86 | 102 |
| 80 | 45 | 12 | 13.0 | 98.4 | 90 | 109 | 2 | 67 | 34 | 24.0 | 94.6 | 82 | 105 |
| 81 | 46 | 13 | 10.0 | 97.4 | 89 | 112 | 3 | 68 | 35 | 23.0 | 94.1 | 85 | 102 |
| 82 | 47 | 14 | 8.5 | 101.6 | 87 | 109 | 4 | 69 | 36 | 24.0 | 95.3 | 84 | 110 |
| 83 | 48 | 15 | 3.5 | 97.7 | 88 | 111 | 5 | 70 | 37 | 22.0 | 92.1 | 84 | 103 |
| 84 | 49 | 16 | 13.0 | 99.0 | 86 | 108 | 6 | 71 | 38 | 20.0 | 92.9 | 83 | 103 |
| 85 | 50 | 17 | 25.0 | 99.3 | 88 | 121 | 7 | 72 | 39 | 24.0 | 97.3 | 85 | 113 |
| 86 | 51 | 18 | 29.0 | 99.7 | 87 | 116 | 8 | 73 | 40 | 26.0 | 93.3 | 88 | 98 |
| 87 | 52 | 19 | 16.0 | 97.7 | 87 | 112 | |||||||
| 88 | 53 | 20 | 37.5 | 95.2 | 83 | 108 | |||||||
| 89 | 54 | 21 | 35.0 | 95.5 | 86 | 109 | |||||||
| 90 | 55 | 22 | 39.0 | 93.7 | 82 | 106 |

| 年度 | 回数 | グロス | パット | ペナ ルティ |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 | 92.8 | 35.0 | 2.5 | 55.3 |
| 02 | 24 | 94.6 | 35.8 | 2.8 | 56.0 |
| 03 | 23 | 94.1 | 35.5 | 2.5 | 56.1 |
| 04 | 24 | 95.3 | 35.9 | 3.2 | 56.2 |
| 05 | 22 | 92.1 | 35.2 | 2.1 | 54.8 |
| 06 | 20 | 92.9 | 34.8 | 2.5 | 55.6 |
| 07 | 24 | 97.3 | 35.9 | 2.7 | 58.7 |
| 08 | 26 | 93.3 | 34.1 | 2.5 | 56.7 |
| 対前年比 | +2 | -4.0 | -1.8 | -0.2 | -2.0 |


| ゴルフ十苦集 | ||
|---|---|---|
| 第一集 | 第二集 | 第三集 |
| 一番ティー立った途端に皆忘れ | ゴルフなる悪魔に手を出した報い | 力むなよ言いつつ腕が力んでる |
| グリップを直せばスタンス悪くなり | タイガーもOBすると慰める | 気を楽に打てば半端な肩の位置 |
| ナイスショット口では言ってもうわの空 | OBは飛んでる証拠自慢する | 虚心ですクラブ信じていいショット |
| ラフの中見つかる球は人のもの | ヤーデージ年々遠くなるらしい | アイアンはヘッドに任すアイラブユウ |
| 言い訳が長々続くショートミス | パター替えグリップスタンス変えて駄目 | ノウタッチOKナシのやせ我慢 |
| 昼休みビールを頼む声荒く | 家訓にはゴルフご法度ご臨終 | 在るがまま人生に似たゴルフ場 |
| 朝一が良くても上がりいつも並み | ゴルフとは十八番で悟るもの | 練習は飛ばさず数も打ちすぎず |
| 朝一が悪けりゃ上がり目を覆う | ゴルフでは悟りは風呂で皆忘れ | いいショット腕が仕事をしない時 |
| 朝えびす夕べは夜叉の帰り道 | クラブ替えボールも替えて蟻地獄 | 結局はリキムナで済むゴルフ道 |
| 悪くとももしやもしやでまた出かけ | 病院へ持って行くよりゃいいだろう | クラブ替え石の上にも3年か |
